СЕРИЯ ZX Внутренние высокоскоростные разъемы типа Вход / Выход
Разъём Micro-USB отвечающий стандарту USB 2.0
Очень маленькие, высоконадежные разъемы, соответствующие физическим, электрическим и экологическим требованиям стандарта Micro-USB (USB 2.0). Штекеры и разъёмы доступны в широком разнообразии стилей монтажа и выводов, что позволяет применять их в различных областях .
1. Уменьшение размера
2. Легкое соединение и разъединение
3. Hirose была первой компанией, получившей сертификацию Micro-USB (номер TID).
Технические характеристики
| Connector Type | Plug, Receptacle, Others |
|---|---|
| Cable Assembly | Yes |
| Cable Length | 75, 500, 700, 1000, 1500 mm |
| Generic Type | MicroUSB |
| Industry Standard | USB |
| Performance Characteristics | USB2.0 |
| Transmission Rate | 0.48 Gbps |
| Salt Spray Test Duration (Corrosion Resistance) | 48, 48 hours h |
| Mating/Unmating Cycles | 10000 |
| Number of Positions | 5 |
| Contact Pitch | 0.65 mm |
| Contact Plating | Gold |
| Locking Style | Latch-lock |
| Rated Current | 1.8 A |
| Rated Voltage (AC) | AC 30 V |
| Mounting Style | SMT, THT |
| Connector Orientation | Straight, Right angle |
| Mounting Side | Standard on-Board, Reverse on-Board, Reverse off-set, Standard bottom-mount |
| Wire Termination Method | Soldering |
| Recommended Min. Wire Size (AWG) | AWG 28 |
| Recommended Max. Wire Size (AWG) | AWG 26 |
| Operating Temperature (Max.) | 85 ℃ |
| Operating Temperature (Min.) | -30 ℃ |
Отзывы
Отзывов об этом товаре пока нет. Вы можете первым оставить его.


