СЕРИЯ HMU-PJAT Аттенюаторы для разъемов для оптоволоконных линий
Технические характеристики
| Industry Standard | JIS |
|---|---|
| Generic Type | MU |
| Mating/Unmating Cycles | 500 |
| Recommended Optical Fiber | SM-10/125 |
| Return Loss | 40 dB Min. |
| Attenuation | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 dB Min. |
| Fiber Material | Plastic, Silica glass |
| Operating Wavelength | 1310, 1510-1620 nm |
| Operating Temperature (Max.) | 70 ℃ |
| Operating Temperature (Min.) | -25 ℃ |
Отзывы
Отзывов об этом товаре пока нет. Вы можете первым оставить его.
