Серия AFS19, AFS17, AFS819, AFS799, AFS881 Контакторы постоянного тока и переменного тока Sсhaltbau (Шальтбау)
1 и 2-полюсные NO контакторы AFS19, AFS17, AFS819, AFS799, AFS881
Контакторы серии AFS разработаны для использования в электрокарах для разгрузочно-погрузочных работ. Они главным образом используются в качестве контакторов для двигателя и очень востребованы в качестве замены , а также как новые контакторы для большинства ведущих марок грузовых автомобилей.
Контакторы постоянного тока NO подходят для переключения резистивных, емкостных и индуктивных нагрузок. Они поставляются с двойными контактами, которые устойчивы к сварке и износу, а также обеспечивают высокую проводимость.
Ith | Contact configuration | Series |
80 A | SPST-NO | AFS19 |
DPST-NO (2 x SPST-NO) | AFS17 | |
150 A | SPST-NO | AFS819 |
250 A | SPST-NO | AFS799 |
SPST-NO, latching option | AFS881 |
Технические характеристики
Conv. thermal current Ith | 80 A, 150 A, 250 A |
Contact tips | Standard, large, textured |
Coil options | Standard, wrapped |
Contact configuration | SPST-NO and DPST-NO (2 x SPST-NO) |
Coil voltage Us | 12 V - 120 V DC |
Duty cycle | Continuous, intermittent, prolonged |
Blowouts | Optional |
Enclosed top cover | Optional |
Auxiliary switch | Optional |
Coil suppression | Optional |
Mounting bracket | Optional |
Bespoke arrangement | Available |
Coil terminals | Spade terminals 6.3 x 0.8 mm |
Load terminals | Studs, M8 |
Mechanical endurance | > 1 million cycles |
Rating at 25% duty cycle | 180 A, 275 A, 475 A |
Rating at 50% duty cycle | 150 A, 225 A, 360 A |
Rating at 100% duty cycle | 100 A, 150 A, 250 A |
Rated voltage no blowouts | 48 V max. |
Rated voltage with blowouts | 96 V max. |
Maximum pull-in voltage, intermittently rated coils | 60% nominal voltage |
Maximum pull-in voltage, continuously rated coils | 66% nominal voltage |
Typical drop-out voltage | 15% nominal voltage |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО AFS19, AFS17, AFS819, AFS799, AFS881
Отзывы
Отзывов об этом товаре пока нет. Вы можете первым оставить его.